Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 | 228 | 85 | 8 | |
| 2 | Volldameros | 4 | 2 | 0 | 2 | 279 | 276 | 3 | 6 | |
| 3 | Shohoku | 4 | 2 | 0 | 2 | 241 | 244 | -3 | 6 | |
| 4 | Elite | 4 | 2 | 0 | 2 | 214 | 235 | -21 | 6 | |
| 5 | Jaggermeister | 4 | 0 | 0 | 4 | 211 | 275 | -64 | 4 |

Imprimir
Descargar en XLS
